Обязательное страхование транспортных средств в РМ.
Vă vom ajuta cu selecția și designul
Регистрация автомобиля в Молдове предполагает прохождение определённых бюрократических процедур, необходимых для того, чтобы процесс покупки или продажи транспортного средства был законным. Независимо от того, приобретается ли автомобиль в автосалоне, на авторынке, у частного или юридического лица, недавно ввезён или уже находился в стране ранее — все транспортные средства должны быть зарегистрированы согласно закону.
Наша страна не производит автомобили, за исключением небольших прицепов. Все легковые автомобили, тракторы и мотоциклы на территории Молдовы являются импортированными — как в прошлом, так и недавно.
IPASP (Государственное учреждение «Агентство государственных услуг») — орган, ответственный за регистрацию всех транспортных средств в стране.
Стоимость регистрации автомобиля в Молдове в 2025 году зависит от нескольких факторов, включая:
В случае, если транспортное средство ранее было зарегистрировано в другом государстве и регистрируется впервые в Республике Молдова, заявитель должен предоставить, помимо вышеуказанных документов, регистрационные документы, выданные иностранными органами, а также, при необходимости, номерные знаки.
| N | Объект налогообложения | Единица измерения | Сбор, лей |
| 1 | Мотоциклы с объёмом двигателя: | ||
| a) до 500 см3 включительно | единица | 300 | |
| b) более 500 см3 | единица | 600 | |
| 2 | Легковые автомобили, спецтранспорт на базе легкового автомобиля с объёмом двигателя: | ||
| a) до 1500 см3 включительно | см3 | 0,60 | |
| b) от 1501 до 2000 см3 включительно | см3 | 0,60 | |
| c) от 2001 до 2500 см3 включительно | см3 | 0,90 | |
| d) от 2501 до 3000 см3 включительно | см3 | 0,90 | |
| e) от 3001 до 3500 см3 включительно | см3 | 1,2 | |
| f) от 3501 до 4000 см3 включительно | см3 | 1,2 | |
| g) от 4001 до 4500 см3 включительно | см3 | 1,5 | |
| h) от 4501 до 5000 см3 включительно | см3 | 1,5 | |
| i) от 5001 до 5500 см3 включительно | см3 | 1,8 | |
| j) от 5501 до 6000 см3 включительно | см3 | 1,8 | |
| k) более 6000 см3 | см3 | 1,8 | |
| 3 | Прицепы с грузоподъемностью, указанной в регистрационном удостоверении: | ||
| a) до 0,75 т включительно | тонна | 270 | |
| b) от 0,75 до 3,5 т включительно | тонна | 270 | |
| c) от 3,5 до 10 т включительно | тонна | 270 | |
| d) более 10 т | тонна | 270 | |
| 4 | Полуприцепы с грузоподъемностью, указанной в регистрационном удостоверении: | ||
| a) до 15 т включительно | тонна | 225 | |
| b) от 15 до 20 т включительно | тонна | 225 | |
| c) от 20 до 25 т включительно | единица | 4500 | |
| d) от 25 до 30 т включительно | единица | 4500 | |
| e) от 30 до 35 т включительно | единица | 4500 | |
| f) более 35 т | единица | 4500 | |
| 5 | Автобуксиры, тракторы | единица | 2250 |
| 6 | Грузовики, спецтранспорт на базе грузовика, любые другие самоходные ТС, с полной массой согласно регистрационному удостоверению: | ||
| a) до 1,6 т включительно | единица | 1200 | |
| b) от 1,6 до 5 т включительно | единица | 2250 | |
| c) от 5 до 10 т включительно | единица | 3000 | |
| d) более 10 т | единица | 4500 | |
| 7 | Автобусы с количеством мест: | ||
| a) до 11 мест включительно | единица | 2925 | |
| b) от 12 до 17 мест включительно | единица | 3600 | |
| c) от 18 до 24 мест включительно | единица | 4275 | |
| d) от 25 до 40 мест включительно | единица | 4725 | |
| e) более 40 мест | единица | 5400 |
| № п/п | Территориальное подразделение | Отделение | Адрес |
| 1 | Отдел регистрации транспортных средств мун. Кишинэу | Офис ул. Букурией, 18 | мун. Кишинэу, ул. Букурией, 18 |
| 2 | Офис ул. Кукорилор, 14 | мун. Кишинэу, ул. Кукорилор, 14 | |
| 3 | Офис шоссе Мунчешть, 271 A | мун. Кишинэу, шоссе Мунчешть, 271 A | |
| 4 | Офис ул. Буюкани, 1a | мун. Кишинэу Думбрава, ул. Буюкани, 1a | |
| 5 | Офис ул. акад. Рэдэуцяну, 1 | мун. Кишинэу, ул. акад. Рэдэуцяну, 1 | |
| 6 | Офис ул. Петрэрией, 3 | мун. Кишинэу, ул. Петрэрией, 3 | |
| 7 | Офис ул. Влад Цепеш, 1 | мун. Кишинэу, ул. Влад Цепеш, 1 | |
| 8 | Офис ул. Узинелор, 8 | мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 8 | |
| 9 | Офис ул. Кэля Ешилор, 14 | мун. Кишинэу, ул. Кэля Ешилор, 14 | |
| 10 | Офис ул. Соколень, 1 | мун. Кишинэу, ул. Соколень, 1 | |
| 11 | Офис ком. Трушень, Кэля Ешилор, 103 | мун. Кишинэу, ком. Трушень, Кэля Ешилор, 103 | |
| 12 | Офис ул. Вадул луй Водэ, 120 | мун. Кишинэу, ул. Вадул луй Водэ, 120 | |
| 13 | Офис шоссе Хынчешть № 146/1 | мун. Кишинэу, шоссе Хынчешть № 146/1 | |
| 14 | Офис срочного оформления документов | мун. Кишинэу, ул. Пушкин, 42 | |
| 15 | Офис ул. Пэдурий, 24 | мун. Кишинэу, ул. Пэдурий, 24 | |
| 16 | Автоматизированное рабочее место офиса срочного оформления документов ОРТС мун. Кишинэу, расположенное в Информационном бюро и бюро выдачи №5 Территориального сектора №10 ГУПМ МВД | мун. Кишинэу, ул. Александру чел Бун, 56 | |
| 17 | Отдел регистрации транспортных средств и документирования водителей Бельцы | ОРТС ДВД Бельцы | мун. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 131 |
| 18 | Офис Фэлешть | г. Фэлешть, ул. Черновцы, 1 | |
| 19 | Офис Глодяны(ЦО Глодяны) | г. Глодяны, ул. Василе Згырча, 15/1 | |
| 20 | Офис Рышкань(ЦО Рышкань) | г. Рышкань, ул. Штефан чел Маре и Святой, 1 | |
| 21 | Офис Сынжерей(ЦО Сынжерей) | г. Сынжерей, ул. Независимости, № 95, корп. 3 | |
| 22 | Отдел регистрации транспортных средств и документирования водителей Кагул | ОРТС ДВД Кагул | г. Кагул, пр. Республики, 24g |
| 23 | Офис Тараклия(ЦО Тараклия) | г. Тараклия, ул. Штефан чел Маре, 32 | |
| 24 | Офис Кантемир(ЦО Кантемир) | г. Кантемир, ул. Бессарабия, 4 | |
| 25 | Отдел регистрации транспортных средств и документирования водителей Каушаны | ОРТС ДВД Каушаны | г. Каушаны, ул. Алба Юлия, 46 |
| 26 | Офис Анений Ной | г. Анений Ной, с. Русены | |
| 27 | Офис Штефан Водэ | г. Штефан Водэ, ул. Промышленная зона | |
| 28 | Отдел регистрации транспортных средств и документирования водителей Комрат | ОРТС ДВД Комрат | мун. Комрат, ул. Ленина, 36 |
| 29 | Офис Чадыр-Лунга(ЦО Чадыр-Лунга) | мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 7 | |
| 30 | Офис Леова(ЦО Леова) | г. Леова, ул. Богдан П. Хашдеу, 2/B | |
| 31 | Отдел регистрации транспортных средств и документирования водителей Единец | ОРТС ДВД Единец | мун. Единец, ул. Гагарина, 72 |
| 32 | Офис Бричень(ЦО Бричень) | г. Бричень, ул. Независимости, 21 | |
| 33 | Офис Дрокия(ЦО Дрокия) | г. Дрокия, ул. Митрополита Варлаама, № 2F | |
| 34 | Офис Окница(ЦО Окница) | г. Окница, ул. Михай Витязул, 72B | |
| 35 | Отдел регистрации транспортных средств и документирования водителей Хынчешты | ОРТС ДВД Хынчешты | мун. Хынчешты, ул. Индустриальная, 1A |
| 36 | Офис Бессарабка(ЦО Бессарабка) | г. Бессарабка, ул. Набережная, 9 | |
| 37 | Офис Чимишлия(ЦО Чимишлия) | г. Чимишлия, ул. Александру чел Бун, 133 | |
| 38 | Офис Яловены | г. Яловены, ул. Бессарабии, 2/4 | |
| 39 | Отдел регистрации транспортных средств и документирования водителей Орхей | ОРТС ДВД Орхей | мун. Орхей, ул. Унирий, 51 |
| 40 | Офис Криулены(ЦО Криулены) | г. Криулены, ул. 31 Августа 1989, 139 | |
| 41 | Офис Теленешты(ЦО Теленешты) | г. Теленешты, ул. 31 Августа 1989, 18 | |
| 42 | Отдел регистрации транспортных средств и документирования водителей Сорока | ОРТС ДВД Сорока | мун. Сорока, ул. Штефан чел Маре, 92 |
| 43 | Офис Флорешты | г. Флорешты, бул. Викторией, 55 | |
| 44 | Офис Сэнэтэука | район Флорешты, с. Сэнэтэука | |
| 45 | Офис Шолданешты(ЦО Шолданешты) | г. Шолданешты, ул. 31 Августа 1989/7 | |
| 46 | Отдел регистрации транспортных средств и документирования водителей Унгены | ОРТС ДВД Унгены | мун. Унгены, ул. Штефан чел Маре, 164 |
| 47 | Офис Калараш (ЦО Калараш) | г. Калараш, ул. Божоле, 2/1 | |
| 48 | Офис Ниспорены(ЦО Ниспорены) | г. Ниспорены, ул. Йоан Водэ чел Витеаз, 5 | |
| 49 | Офис Стрэшены | мун. Стрэшены, шоссе Кишинэу на пересечении с шоссе в с. Пашканы | |
| 50 | Отдел регистрации транспортных средств мун. Тирасполь | Отдел регистрации транспортных средств мун. Тирасполь | мун. Тирасполь, пер. Ушакова, 14A |
| 51 | Отдел регистрации транспортных средств г. Рыбница | Отдел регистрации транспортных средств г. Рыбница | г. Рыбница, ул. Гагарина, 11 |
Обратите внимание, что информация о тарифах может изменяться. Всегда рекомендуется проверять актуальные данные непосредственно у официальных источников.
Рекомендуемые статьи: