Protecție obligatorie pentru ieșirea din Moldova.
Vă vom ajuta cu selecția și designul
Înmatriculare auto în Moldova presupune parcurgerea unor pași birocratici necesari pentru ca procesul de cumpărare sau vânzare a unui autoturism să fie legal. Fie că e o mașină dintr-un salon, piață auto, persoană fizică sau juridică, importată recent sau adusă mai devreme, toate vehiculele trebuiesc înmatriculate conform legii.
Țara noastră nu este producătoare de vehicule auto, decât remorci mici. Toate autoturismele, tractoarele și motocicletele de la noi sunt importate, fie în trecut, fie mai recent.
IPASP (Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”) este autoritatea responsabilă de înmatriculările tuturor vehiculelor de la noi.
Costul înmatriculării unui automobil în Moldova în 2025 variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv:
În cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima data în Republica Moldova, solicitantul trebuie să prezinte, pe lîngă documentele indicate mai sus şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, precum şi, după caz, plăcile cu numărul de înmatriculare.
| N | Obiectul impunerii | Unitatea de măsură | Taxa, lei |
| 1 | Motociclete cu capacitatea cilindrică a motorului: | ||
| a) de pînă la 500 cm3 inclusiv | unitate | 300 | |
| b) de peste 500 cm3 | unitate | 600 | |
| 2 | Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului: | ||
| a) de pînă la 1500 cm3 inclusiv | cm3 | 0,60 | |
| b) de la 1501 la 2000 cm3 inclusiv | cm3 | 0,60 | |
| c) de la 2001 la 2500 cm3 inclusiv | cm3 | 0,90 | |
| d) de la 2501 la 3000 cm3 inclusiv | cm3 | 0,90 | |
| e) de la 3001 la 3500 cm3 inclusiv | cm3 | 1,2 | |
| f) de la 3501 la 4000 cm3 inclusiv | cm3 | 1,2 | |
| g) de la 4001 la 4500 cm3 inclusiv | cm3 | 1,5 | |
| h) de la 4501 la 5000 cm3 inclusiv | cm3 | 1,5 | |
| i) de la 5001 la 5500 cm3 inclusiv | cm3 | 1,8 | |
| j) de la 5501 la 6000 cm3 inclusiv | cm3 | 1,8 | |
| k) de peste 6000 cm3 | cm3 | 1,8 | |
| 3 | Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare: | ||
| a) de pînă la 0,75 t inclusiv | tonă | 270 | |
| b) de la 0,75 la 3,5 t inclusiv | tonă | 270 | |
| c) de la 3,5 la 10 t inclusiv | tonă | 270 | |
| d) de peste 10 t | tonă | 270 | |
| 4 | Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare: | ||
| a) de pînă la 15 t inclusiv | tonă | 225 | |
| b) de la 15 la 20 t inclusiv | tonă | 225 | |
| c) de la 20 la 25 t inclusiv | unitate | 4500 | |
| d) de la 25 la 30 t inclusiv | unitate | 4500 | |
| e) de la 30 la 35 t inclusiv | unitate | 4500 | |
| f) de peste 35 t | unitate | 4500 | |
| 5 | Autoremorchere, tractoare | unitate | 2250 |
| 6 | Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală înscrisă în certificatul de înmatriculare: | ||
| a) de pînă la 1,6 t inclusiv | unitate | 1200 | |
| b) de la 1,6 la 5 t inclusiv | unitate | 2250 | |
| c) de la 5 la 10 t inclusiv | unitate | 3000 | |
| d) de peste 10 t | unitate | 4500 | |
| 7 | Autobuze cu capacitatea:* | ||
| a) de pînă la 11 locuri | unitate | 2925 | |
| b) de la 12 la 17 locuri inclusiv | unitate | 3600 | |
| c) de la 18 la 24 locuri inclusiv | unitate | 4275 | |
| d) de la 25 la 40 locuri inclusiv | unitate | 4725 | |
| e) de peste 40 locuri | unitate | 5400 |
Pentru a obține o estimare exactă a costului înmatriculării pentru un anumit automobil în 2025, recomandarea ar fi să:
| Nr. d/o | Subdiviziunea teritorială | Sediul | Adresa |
| 1 | Secţia înmatriculare vehicule mun. Chişinău | Oficiul str. Bucuriei, 18 | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 18 |
| 2 | Oficiul str. Cucorilor, 14 | mun. Chișinău, str. Cucorilor, 14 | |
| 3 | Oficiul șos. Munceşti, 271 A | mun. Chișinău, șos. Munceşti, 271 A | |
| 4 | Oficiul str. Buiucani, 1a | mun. Chișinău Dumbrava, str. Buiucani, 1a | |
| 5 | Oficiul str. Academ. Rădăuţanu, 1 | mun. Chișinău, str. Academ. Rădăuţanu, 1 | |
| 6 | Oficiul str. Pietrăriei, 3 | mun. Chișinău, str. Pietrăriei, 3 | |
| 7 | Oficiul str. Vlad Tepes, 1 | mun. Chișinău, str. Vlad Tepes, 1 | |
| 8 | Oficiul str. Uzinelor, 8 | mun. Chișinău, str. Uzinelor, 8 | |
| 9 | Oficiul str. Calea Ieșilor, 14 | mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14 | |
| 10 | Oficiul str. Socoleni, 1 | mun. Chișinău, str. Socoleni, 1 | |
| 11 | Oficiul com. Trușeni, Calea Ieșilor, 103 | mun. Chișinău com. Trușeni, Calea Ieșilor, 103 | |
| 12 | Oficiul str. Vadul lui Vodă, 120 | mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 120 | |
| 13 | Oficiul șos. Hîncești nr. 146/1 | mun. Chișinău, șos. Hîncești nr. 146/1 | |
| 14 | Oficiul perfectarea urgentă a documentelor | mun. Chişinău, str. Pușkin, 42 | |
| 15 | Oficiul str. Pădurii 24 | mun. Chişinău, str. Pădurii 24 | |
| 16 | Loc automatizat de muncă al Oficiului perfectarea urgentă a documentelor a SÎV mun. Chişinău, amplasat în Biroul de informaţii şi eliberare nr.5 al Secţiei teritoriale nr.10 a DRPS a DMSP | mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 56 | |
| 17 | Secția înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți | SÎV DCA Bălți | mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, 131 |
| 18 | Oficiul Făleşti | or. Făleşti, str. Cernăuți, 1 | |
| 19 | Oficiul Glodeni(CM Glodeni) | or. Glodeni, str. Vasile Zgîrcea, 15/1 | |
| 20 | Oficiul Rîșcani(CM Rîșcani) | or. Râşcani, str. Ştefan cel Mare și Sfânt, 1 | |
| 21 | Oficiul Sîngerei(CM Sîngerei) | or. Sângerei, str. Independenţii, nr. 95, bl. 3 | |
| 22 | Secția înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Cahul | SÎV DCA Cahul | or. Cahul, pr. Republicii, 24g |
| 23 | Oficiul Taraclia(CM Taraclia) | or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 32 | |
| 24 | Oficiul Cantemir(CM Cantemir) | or. Cantemir, str. Basarabia, 4 | |
| 25 | Secția înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Căușeni | SÎV DCA Căușeni | or. Căuşeni, str. Alba Iulia, 46 |
| 26 | Oficiul Anenii Noi | or. Anenii Noi, s. Ruseni | |
| 27 | Oficiul Ştefan Vodă | Ștefan Vodă, str. Zona Industrială | |
| 28 | Secția înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Comrat | SÎV DCA Comrat | mun. Comrat, str. Lenin, 36 |
| 29 | Oficiul Ceadâr-Lunga(CM Ceadâr-Lunga) | mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 7 | |
| 30 | Oficiul Leova(CM Leova) | or. Leova, str. Bogdan P. Hașdeu, 2/B | |
| 31 | Secția înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț | SÎV DCA Edineț | mun. Edineţ, str. Gagarin, 72 |
| 32 | Oficiul Briceni(CM Briceni) | or. Briceni, str. Independenții, 21 | |
| 33 | Oficiul Drochia(CM Drochia) | or. Drochia, str. Metropolit Varlaam nr. 2F | |
| 34 | Oficiul Ocniţa(CM Ocniţa) | or. Ocniţa, str. Mihai Viteazul, 72B | |
| 35 | Secția înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Hîncești | SÎV DCA Hîncești | mun. Hînceşti, str. Industrială, 1A |
| 36 | Oficiul Basarabeasca(CM Basarabeasca) | or. Basarabeasca, str. Naberejnaia, 9 | |
| 37 | Oficiul Cimişlia(CM Cimişlia) | or. Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 133 | |
| 38 | Oficiul Ialoveni | or. Ialoveni, str. Basarabiei, 2/4 | |
| 39 | Secția înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Orhei | SÎV DCA Orhei | mun. Orhei, str. Unirii, 51 |
| 40 | Oficiul Criuleni(CM Criuleni) | or. Criuleni, str. 31 August 1989, 139 | |
| 41 | Oficiul Teleneşti(CM Teleneşti) | or. Teleneşti, str. 31 August 1989, 18 | |
| 42 | Secția înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Soroca | SÎV DCA Soroca | mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 92 |
| 43 | Oficiul Floreşti | or. Floreşti, bd. Victoriei, 55 | |
| 44 | Oficiul Sănătăuca | raionul Floreşti, s. Sănătăuca | |
| 45 | Oficiul Șoldănești(CM Șoldănești) | or. Șoldănești, str. 31 August 1989/7 | |
| 46 | Secția înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Ungheni | SÎV DCA Ungheni | mun. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 164 |
| 47 | Oficiul Călăraşi (CM Călărași) | or. Călăraşi, str. Bojole, 2/1 | |
| 48 | Oficiul Nisporeni(CM Nisporeni) | or. Nisporeni, str. Ioan Vodă cel Viteaz, 5 | |
| 49 | Oficiul Străşeni | mun. Străşeni, șos. Chișinăului la intersecția șos. spre s. Pașcani | |
| 50 | Secţia înmatriculare a vehiculelor mun. Tiraspol | Secţia înmatriculare a vehiculelor mun. Tiraspol | mun. Tiraspol, str-la Ușakov, 14A |
| 51 | Secţia înmatriculare a vehiculelor or. Rîbnița | Secţia înmatriculare a vehiculelor or. Rîbnița | or. Rîbnița, str. Gagarin, 11 |
Rețineți că informațiile despre tarife pot suferi modificări. Este întotdeauna recomandabil să verificați cele mai recente informații direct de la sursele oficiale.